|
|
--- | ---1.FC Magdeburg -- | --- |
|
| Der Kultclub von der Elbe |
| 9.Juli 1899 | Gründung des Sportclub Preußen 99 |
|
|
|
| 1945 | Gründung der SG Sudenburg |
| 1949 | Fusion mit der SG Lemsdorf zur SG Eintracht Sudenburg |
| 12. Juli 1950 | Anschluss an die BSG Krupp-Gruson Magdeburg |
| April 1951 | Umbenennung in Stahl Magdeburg |
| 01.Mai 1952 | Umbenennung in Motor Mitte Magdeburg |
| 23.August 1957 | Übernahme in den SC Aufbau Magdeburg |
| Juli 1965 | Umbenennung in SC Magdeburg |
| 22.Dezember 1965 | Gründung des 1.FC Magdeburg |
| Heinz Krügel |
| *24.April 1921 - † 27.Oktober 2008 |
| 1974, 08.Mai, im Kuip von Rotterdam |
| Zehn Uhr abends hält dann Paule Seguin, |
| den Europacup in seiner Hand |
|
Fanlied |
| 1.FC Magdeburg | -- | : | -- | AC Mailand | -- | 2:0 (1:0) |
| Der Weg zum größten Erfolg des 1. FC Magdeburg |
|
- |
||||||||||||||
| Tag | - | Ergebnis | - | Halbzeit | - | Zuschauer | - | Torschützen | - | Minute | ||||
| 1.Hauptrunde | 19.09.1973 | NAC Breda | : | 1.FCM | 0:0 | 0:0 | 5.638 | |||||||
| 03.10.1973 | 1.FCM | : | NAC Breda | 2:0 | 0:0 | 25.000 | 1:0 A.Tyll | 59.Min | ||||||
| 2:0 M.Hoffmann | 62.Min | |||||||||||||
| Achtelfinale | 24.10.1973 | Banik Ostrava | : | 1.FCM | 2:0 | 1:0 | 8.000 | 1:0 Albrecht | 15.Min | |||||
| 2:0 Klement | 69. Min) | |||||||||||||
| 07.11.1973 | 1.FCM | : | Banik Ostrava | 3:0 n.V. | 1:0 | 15.000 | 1:0 W. Abraham | 33.Min, FE | ||||||
| 2:0 M. Hoffmann | 84.Min | |||||||||||||
| 3:0 J. Sparwasser | 104.Min | |||||||||||||
| Viertelfinale | 06.03.1974 | 1.FCM | : | Beroe Stara Zagora | 2:0 | 0:0 | 27.000 | 1:0 H.J. Hermann | 70.Min | |||||
| 2:0 S. Mewes | 73.Min | |||||||||||||
| 20.03.1974 | Beroe Stara Zagora | : | 1.FCM | 1:1 | 0:0 | 30.000 | 1:0 Wutow | 72.Min, FE | ||||||
| 1:1 H.J. Hermann | 81.Min | |||||||||||||
| Halbfinale | 10.04.1974 | Sporting Lissabon | : | 1.FCM | 1:1 | 0:0 | 45.000 | 0:1 J. Sparwasser | 62.Min | |||||
| 1:1 Manaca | 76.Min | |||||||||||||
| 24.04.1974 | 1.FCM | : | Sporting Lissabon | 2:1 | 1:0 | 35.000 | 1:0 J. Pommerenke | 9.Min | ||||||
| 2:0 J. Sparwasser | 70.Min | |||||||||||||
| 2:1 Marinho | 78.Min | |||||||||||||
| Finale | 08.Mai 1974 | 1.FC Magdeburg | : | AC Mailand | 2:0 | 1:0 | 5.000 | 1:0 E.Lanzi | 41.Min, ET | |||||
| 2:0 W. Seguin | 74.Min | |||||||||||||
| Insgesamt 72 Europacup-Spiele hat der 1.FC Magdeburg bestritten. Davon 36 im Pokalsiegerwettbewerb, 28 im UEFA-Cup und 8 als Landesmeister. 32 Spiele konnten gewonnen werden, 15 mal wurden die Punkte geteilt und 25 Spiele gingen an den Gegner. Das Torverhältnis insgesamt beträgt 115:86. | ||||
| Den höchsten Sieg konnte der 1.FC Magdeburg (noch als SC Aufbau Magdeburg) gegen den Schweizer Verein FC Sion verbuchen. 8:1 war am 17.November 1965 der Endstand. | ||||
| Die höchste Niederlage resultiert aus dem 5:1 gegen der FC Barcelona am 14. September 1983. Drei Tore von Diego Maradona waren dann doch zuviel. |
| DDR-Meister |
| die Tabellen der Meisterjahre |
| 1972 | |||||||||||
| Platz | Verein | Tore | Punkte | ||||||||
| 1 | 1.FC Magdeburg | 48 | : | 23 | - | 38 | : | 14 | |||
| 2 | BFC Dynamo | 45 | : | 20 | 35 | : | 17 | ||||
| 3 | Dynamo Dresden | 59 | : | 30 | 33 | : | 19 | ||||
| 4 | FC Carl Zeiss Jena | 42 | : | 34 | 31 | : | 21 | ||||
| 5 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 33 | : | 36 | 27 | : | 25 | ||||
| 6 | HFC Chemie | 40 | : | 44 | 27 | : | 25 | ||||
| 7 | Sachsenring Zwickau | 26 | : | 25 | 25 | : | 27 | ||||
| 8 | 1.FC Lok Leipzig | 30 | : | 31 | 25 | : | 27 | ||||
| 9 | FC Hansa Rostock | 27 | : | 24 | 24 | : | 28 | ||||
| 10 | BSG Wismut Aue | 34 | : | 36 | 23 | : | 29 | ||||
| 11 | 1.FC Union Berlin | 21 | : | 32 | 21 | : | 31 | ||||
| 12 | FC Karl-Marx-Stadt | 34 | : | 48 | 19 | : | 33 | ||||
| 13 | BSG Stahl Riesa | 23 | : | 41 | 18 | : | 34 | ||||
| 14 | Vorwärts Stralsund | 20 | : | 48 | 18 | : | 34 | ||||
| 1974 | |||||||||||
| Platz | Verein | Tore | Punkte | ||||||||
| 1 | 1.FC Magdeburg | 50 | : | 27 | 39 | : | 13 | ||||
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 55 | : | 26 | 36 | : | 16 | ||||
| 3 | Dynamo Dresden | 55 | : | 40 | 35 | : | 17 | ||||
| 4 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 48 | : | 27 | 34 | : | 18 | ||||
| 5 | 1.FC Lok Leipzig | 49 | : | 35 | 30 | : | 22 | ||||
| 6 | BFC Dynamo | 42 | : | 41 | 27 | : | 25 | ||||
| 7 | FC Hansa Rostock | 37 | : | 35 | 25 | : | 27 | ||||
| 8 | Sachsenring Zwickau | 37 | : | 41 | 25 | : | 27 | ||||
| 9 | FC Karl-Marx-Stadt | 42 | : | 46 | 24 | : | 28 | ||||
| 10 | BSG Wismut Aue | 29 | : | 38 | 22 | : | 30 | ||||
| 11 | BSG Stahl Riesa | 25 | : | 42 | 21 | : | 31 | ||||
| 12 | FC Rot-Weiß Erfurt | 37 | : | 39 | 19 | : | 33 | ||||
| 13 | BSG Chemie Leipzig | 22 | : | 39 | 15 | : | 37 | ||||
| 14 | FC Energie Cottbus | 16 | : | 58 | 10 | : | 42 | ||||
| 1975 | |||||||||||
| Platz | Verein | Tore | Punkte | ||||||||
| 1 | 1.FC Magdeburg | 57 | : | 28 | 41 | : | 11 | ||||
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 42 | : | 23 | 38 | : | 14 | ||||
| 3 | Dynamo Dresden | 42 | : | 30 | 32 | : | 20 | ||||
| 4 | BFC Dynamo | 47 | : | 29 | 30 | : | 22 | ||||
| 5 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 37 | : | 31 | 26 | : | 26 | ||||
| 6 | BSG Stahl Riesa | 34 | : | 42 | 26 | : | 26 | ||||
| 7 | Sachsenring Zwickau | 42 | : | 39 | 25 | : | 27 | ||||
| 8 | 1.FC Lok Leipzig | 37 | : | 39 | 24 | : | 28 | ||||
| 9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 37 | : | 42 | 23 | : | 29 | ||||
| 10 | FC Karl-Marx-Stadt | 28 | : | 38 | 22 | : | 30 | ||||
| 11 | HFC Chemie | 37 | : | 49 | 21 | : | 31 | ||||
| 12 | BSG Wismut Aue | 24 | : | 43 | 21 | : | 31 | ||||
| 13 | FC Hansa Rostock | 29 | : | 35 | 20 | : | 32 | ||||
| 14 | Vorwärts Stralsund | 21 | : | 46 | 15 | : | 37 | ||||
| Außerdem wurde der 1.FC Magdeburg in den Jahren 1977,1978 Vizemeister der DDR sowie 1968,1969,1973,1976,1981 Dritter in der Tabellenwertung. |
| FDGB-Pokalsieger | |||||||
| 13.Juni 1964 | in Dessau | SC Aufbau Magdeburg | : | SC Leipzig | 3:2 | (1:2) | |
| 08.Mai 1965 | in Berlin | SC Aufbau Magdeburg | : | SC Motor Jena | 2:1 | (0:0) | |
| 31.Mai 1969 | in Dresden | 1.FC Magdeburg | : | FC Karl-Marx-Stadt | 4:0 | (1:0) | |
| 01.Mai 1973 | in Dessau | 1.FC Magdeburg | : | 1.FC Lokomotive Leipzig | 3:2 | (1:1) | |
| 29.April 1978 | in Berlin | 1.FC Magdeburg | : | SG Dynamo Dresden | 1:0 | (1:0) | |
| 28.April 1979 | in Berlin | 1.FC Magdeburg | : | Berliner FC Dynamo | 1:0 | (0:0) | |
| 04.Juni 1983 | in Berlin | 1.FC Magdeburg | : | FC Karl-Marx-Stadt | 4:0 | (2:0) | |
| Landespokalsieger | |||||||
| 1993 | - | in Hettstedt | - | 1.FC Magdeburg | : | Hallescher FC | 3:2 |
| 1998 | in Dessau | 1.FC Magdeburg | : | FSV Lok/Altmark Stendal | 4:1 | ||
| 2000 | in Dessau | 1.FC Magdeburg II | : | VfL Halle 96 | 3:2 | ||
| 2001 | in Dessau | 1.FC Magdeburg | : | VfB IMO Merseburg | 3:0 | ||
| 2003 | in Dessau | 1.FC Magdeburg | : | 1.FC Lok Stendal | 2:0 | ||
| 2006 | in Schönebeck | 1.FC Magdeburg | : | SV 09 Staßfurt | 1:0 | ||
| 2007 | in Magdeburg | 1.FC Magdeburg II | : | Magdeburger SV 90 Preußen | 3:0 | ||
| 2009 | in Magdeburg | Hallescher FC | : | 1.FC Magdeburg | 0:1 | ||
| Fußballer des Jahres | ||||||
| 1971/72 | - | Manfred Zapf | 3.Platz | |||
| 1973/74 | Jürgen Sparwasser | 2.Platz | ||||
| 1974/75 | Jürgen Pommerenke | Fußballer des Jahres | ||||
| 1977/78 | Jürgen Pommerenke | 3.Platz | ||||
| 1978/79 | Joachim Streich | Fußballer des Jahres | ||||
| 1978/79 | Wolfgang Seguin | 3.Platz | ||||
| 1982/83 | Joachim Streich | Fußballer des Jahres | ||||
| 1987/88 | Dirk Stahmann | 3.Platz | ||||
| Tabellenplatzierung am Ende der jeweiligen Saison |
| Saison | - | Liga | Platz | Tore | Punkte | Trainer | Bemerkung | |||
| 1949/50 | Landesklasse Nord | 3 | 83:34 | 29:15 | ||||||
| 1950/51 | Landesklasse | 1 | 104:36 | 53:7 | ||||||
| 1951/52 | DDR-Liga | 4 | 47:30 | 25:19 | ||||||
| 1952/53 | DDR-Liga | 4 | 59:37 | 29:19 | ||||||
| 1953/54 | DDR-Liga | 4 | 47:36 | 29:23 | ||||||
| 1954/55 | DDR-Liga | 2 | 57:37 | 37:15 | ||||||
| 1955 | DDR-Liga | 7 | 33:20 | 14:12 | Manthey | |||||
| 1956 | DDR-Liga | 3 | 55:36 | 33:19 | Manthey | |||||
| 1957 | DDR-Liga | 3 | 48:32 | 34:18 | Manthey | |||||
| 1958 | DDR-Liga | 5 | 48:49 | 28:24 | Manthey/Wittenbecher | |||||
| 1959 | DDR-Liga | 2 | 51:23 | 35:17 | Wittenbecher | Aufstieg | ||||
| 1960 | DDR-Oberliga | 7 | 47:59 | 27:25 | Wittenbecher | |||||
| 1961/62 | DDR-Oberliga | 9 | 59:63 | 37:41 | Wittenbecher/Kümmel | |||||
| 1962/63 | DDR-Oberliga | 11 | 44:46 | 23:29 | Kümmel | |||||
| 1963/64 | DDR-Oberliga | 11 | 25:38 | 23:29 | Kümmel | FDGB-Pokalsieger | ||||
| 1964/65 | DDR-Oberliga | 7 | 35:35 | 25:27 | Kümmel | FDGB-Pokalsieger | ||||
| 1965/66 | DDR-Oberliga | 14 | 19 :39 | 19 : 33 | Kümmel/Weitkuhn/Krügel | Abstieg | ||||
| 1966/67 | DDR-Liga | 1 | 78 : 19 | 44 : 16 | Krügel |
Aufstieg |
||||
| 1967/68 | DDR-Oberliga | 3 | 43:38 | 33:19 | Krügel | |||||
| 1968/69 | DDR-Oberliga | 3 | 43:14 | 31:21 | Krügel | FDGB-Pokalsieger | ||||
| 1969/70 | DDR-Oberliga | 8 | 37:37 | 24:28 | Krügel | |||||
| 1970/71 | DDR-Oberliga | 4 | 37:38 | 27:25 | Krügel | |||||
| 1971/72 | DDR-Oberliga | 1 | 48:23 | 38:14 | Krügel | DDR-Meister | ||||
| 1972/73 | DDR-Oberliga | 3 | 50:28 | 34:18 | Krügel | FDGB-Pokalsieger | ||||
| 1973/74 | DDR-Oberliga | 1 | 50:27 | 39:13 | Krügel | Europapokalsieger, DDR-Meister | ||||
| 1974/75 | DDR-Oberliga | 1 | 57:28 | 41:11 | Krügel | DDR-Meister | ||||
| 1975/76 | DDR-Oberliga | 3 | 59:33 | 36:16 | Krügel/Urbanczyk | |||||
| 1976/77 | DDR-Oberliga | 2 | 47:28 | 34:18 | Urbanczyk | |||||
| 1977/78 | DDR-Oberliga | 2 | 52:17 | 38:14 | Urbanczyk | FDGB-Pokalsieger | ||||
| 1978/79 | DDR-Oberliga | 4 | 63:32 | 33:19 | Urbanczyk | FDGB-Pokalsieger | ||||
| 1979/80 | DDR-Oberliga | 4 | 45:37 | 30:22 | Urbanczyk | |||||
| 1980/81 | DDR-Oberliga | 3 | 58:35 | 34:18 | Urbanczyk | |||||
| 1981/82 | DDR-Oberliga | 6 | 49:42 | 32:20 | Urbanczyk/Kreul | |||||
| 1982/83 | DDR-Oberliga | 6 | 52:32 | 29:23 | Kreul | FDGB-Pokalsieger | ||||
| 1983/84 | DDR-Oberliga | 5 | 56:33 | 32:20 | Kreul | |||||
| 1984/85 | DDR-Oberliga | 5 | 53:35 | 31:21 | Kreul/Streich | |||||
| 1985/86 | DDR-Oberliga | 4 | 39:33 | 29:23 | Streich | |||||
| 1986/87 | DDR-Oberliga | 5 | 42:32 | 28:24 | Streich | |||||
| 1987/88 | DDR-Oberliga | 7 | 34:33 | 25:27 | Streich | |||||
| 1988/89 | DDR-Oberliga | 6 | 35:30 | 28:24 | Streich | |||||
| 1989/90 | DDR-Oberliga | 3 | 39:22 | 34:18 | Streich/Mewes | |||||
| 1990/91 | NOFV-Oberliga | 10 | 34:32 | 26:26 | Mewes/Streich | |||||
| 1991/92 | Oberliga Nord/Ost | 2 | 96:41 | 56:20 | Streich/Grobe/Pommerenke | |||||
| 1992/93 | Oberliga Nord/Ost | 8 | 57:59 | 34:30 | Pommerenke/Engel | Landespokalsieger | ||||
| 1993/94 | Oberliga Nord/Ost | 7 | 57:47 | 36:24 | Engel/Hoffmann | |||||
| 1994/95 | Oberliga Nord/Ost | 12 | 50:53 | 25:35 | Hoffmann | |||||
| 1995/96 | Oberliga Nord/Ost | 9 | 46:59 | 40 | Hoffmann | 3-Punkte-Regel | ||||
| 1996/97 | Oberliga Nord/Ost | 1 | 63:20 | 63 | Hoffmann/Herdle/Schmidt | Aufstieg | ||||
| 1997/98 | Regionalliga Nord /Ost | 12 | 60:65 | 39 | Schmidt | |||||
| 1998/99 | Regionalliga Nord /Ost | 3 | 55:35 | 64 | Schmidt/Görlitz | |||||
| 1999/00 | Regionalliga Nord /Ost | 10 | 64:44 | 47 | Görlitz | |||||
| 2000/01 | NOFV-Oberliga Süd | 1 | 120:30 | 82 | Görlitz/Vogel | Aufstieg, Landespokalsieger | ||||
| 2001/02 | Regionalliga Nord | 12. | 54:54 | 42 | Vogel/Steffens |
Landespokalsieger, Zwangsabstieg* |
||||
| 2002/03 | NOFV-Oberliga Süd | 10 | 36:47 | 42 | Steffens/Hoffmann | |||||
| 2003/04 | NOFV-Oberliga Süd | 3 | 51:16 | 62 | Hoffmann/Heyne | |||||
| 2004/05 | NOFV-Oberliga Süd | 5 | 59:33 | 58 | Heyne | |||||
| 2005/06 | NOFV-Oberliga Süd | 1 | 62:17 | 67 | Heyne | Aufstieg | ||||
| 2006/07 | Regionalliga Nord | 3 | 52:41 | 60 | Heyne/Linz | 2.Bundesliga knapp verpasst, Landespokalsieger | ||||
| 2007/08 | Regionalliga Nord | 11 | 39:37 | 53 | Linz | Relegation für 3.Bundesliga verpasst | ||||
| 2008/09 | Regionalliga Nord | 4 | 50:36 | 59 | Linz/Baumgart | Landespokalsieger | ||||
| 2009/10 | Regionalliga Nord | 6 | 57:38 | 51 | Baumgart/Müller | |||||
| 2010/11 | Regionalliga Nord | 12 | 37:46 | 41 | Kaiser/Sandhowe | |||||
| 2011/12 | Regionalliga Nord | 18 | 22:36 | 28 | Sandhowe/ Thielemann/Ullrich/Müller | nur ein Heimsieg in der laufenden Saison | ||||
| 2012/13 | Regionalliga Nord | : | Petersen | |||||||
|
Zwangsabstieg* durch Insolvenzverfahren |
||||||||||
|
Hinrunde 2011-2012 |
| - | Ansetzung | - | Ergebnis | - | Zuschauer | - | Platz | - | Torschützen | - | Bemerkung (Karten G/G-R/R) | |||||
| 1.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | Hertha BSC Berlin II | 0 | : | 2 | 5168 | 16 | - | Scharlau (G) | ||||||
| 2.Spieltag | VFC Plauen | : | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 0 | 2336 | 15 | - | |||||||
| 3.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | Energie Cottbus II | 1 | : | 1 | 5292 | 15 | Scharlau | Halke, Neumann, T. Becker (G) | ||||||
| 4.Spieltag | FC St. Pauli II | : | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 2 | 738 | 10 | Scharlau, Wright | Neumann, Krieger (G) | ||||||
| 5.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | ZFC Meuselwitz | 0 | : | 1 | 3861 | 11 | - | Friebertshäuser (G) | ||||||
| 6.Spieltag | RB Leipzig | : | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 1 | 9983 | 13 | Krieger | D. Bauer, Friebertshäuser(G) | ||||||
| 7.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | Holstein Kiel | 1 | : | 1 | 4016 | 13 | Krieger | Henkel, Köhne (G) | ||||||
| 8.Spieltag | Berliner AK 07 | : | 1.FC Magdeburg | 4 | : | 2 | 1446 | 15 | Krieger (2) | Hackenberg, D. Bauer (G) | ||||||
| 9.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | Germania Halberstadt | 1 | : | 1 | 5622 | 16 | Hackenberg | D. Bauer, Friebertshäuser (G) | ||||||
| 10.Spieltag | VfL Wolfsburg II | : | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 0 | 874 | 16 | - | D. Bauer (G) | ||||||
| 11.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | Hallescher FC | 0 | : | 0 | 11861 | 16 | - | Henkel, Krieger (G) | ||||||
| 12.Spieltag | SV Meppen | : | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 2 | 2765 | 15 | Wright (2) | Neumann, Wright (G) | ||||||
| 13.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | Hamburger SV II | 0 | : | 3 | 3304 | 15 | - | Becker, Friebertshäuser (G) | ||||||
| 14.Spieltag | SV Wilhelmshaven | : | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 1 | 788 | 13 | Wright | Henkel, Rodrigues (G) | ||||||
| 15.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | TSV Havelse | 1 | : | 1 | 2657 | 14 | Wright | Neumann, Lenk (G) - Friebertshäuser (R) | ||||||
| 16.Spieltag | VfB Lübeck | : | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 0 | 1523 | 15 | - | Scharlau (G) | ||||||
| 17.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | Hannover 96 II | 1 | : | 2 | 1932 | 16 | Becker | |||||||
|
Rückrunde 2011-2012 |
| - | Ansetzung | - | Ergebnis | - | Zuschauer | - | Platz | - | Torschützen | - | Bemerkung (Karten G/G-R/R) | |||||
| 18.Spieltag | Hertha BSC Berlin II | : | 1.FC Magdeburg | 2 | : | 0 | 938 | 16 | - | Kurth (G) | ||||||
| 19.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | VFC Plauen | 0 | : | 0 | 2462 | 17 | - | Becker, Lenk (G) - Burdenski (G-R) | ||||||
| 20.Spieltag | Energie Cottbus II | : | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 0 | 366 | 18 | - | Lenk, Wright, Becker (G) | ||||||
| 21.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | FC St. Pauli II | 2 | : | 2 | 3215 | 18 | Becker, Krieger | Hackenberg (G) - Kurth (G-R) | ||||||
| 22.Spieltag | ZFC Meuselwitz | : | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 0 | 1469 | 18 | - | Viteretti, Neumann, Becker (G) | ||||||
| 23.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | RB Leipzig | 0 | : | 3 | 5288 | 17 | - | Henkel, Kurth, Hackenberg, Köhne (G) - Neumann (G-R) | ||||||
| 24.Spieltag | Holstein Kiel | : | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 0 | 4109 | 18 | - | Neumann, Henkel (G) | ||||||
| 25.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | Berliner AK 07 | 1 | : | 2 | 2793 | 18 | Wright | Halke (G) | ||||||
| 26.Spieltag | Germania Halberstadt | : | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 2 | 2650 | 18 | Krieger, Becker | Henkel, Kurth (G) | ||||||
| 27.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | VfL Wolfsburg II | 0 | : | 1 | 2767 | 17 | - | Lenk, Köhne (G), - Neumann (R) | ||||||
| 28.Spieltag | Hallescher FC | : | 1.FC Magdeburg | 3 | : | 0 | 11011 | 17 | - | Friebertshäuser, Wright (G) | ||||||
| 29.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | SV Meppen | 0 | : | 0 | 2320 | 18 | - | Lenk, Krieger (G) | ||||||
| 30.Spieltag | Hamburger SV II | : | 1.FC Magdeburg | 2 | : | 2 | 225 | 18 | Becker, Friebertshäuser | Hackenberg, Krieger | ||||||
| 31.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | SV Wilhelmshaven | 2 | : | 0 | 3047 | 18 | Krieger, Koschwitz | Lenk, Koschwitz (G) - Burdenski (R) | ||||||
| 32.Spieltag | TSV Havelse | : | 1.FC Magdeburg | : | ||||||||||||
| 33.Spieltag | 1.FC Magdeburg | : | VfB Lübeck | : | ||||||||||||
| 34.Spieltag | Hannover 96 II | : | 1.FC Magdeburg | : | ||||||||||||
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | ||
| 1. | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. |
| Torschützenliste 2011/2012 | ||||||||
| -- | - | Torschützen | -- | -Anzahl- | - | -Elfmeter- | ||
| 1 | Cristopher Wright | 6 | ||||||
| 2 | Dawid Krieger | 7 | ||||||
| 3 | Tobias Scharlau | 2 | ||||||
| 4 | Peter Hackenberg | 1 | ||||||
| 5 | Tobias Becker | 4 | 1 | |||||
| 6 | Maik Koschwitz | 1 | ||||||
| 7 | Tobias Friebertshäuser | 1 | ||||||
| Eigentore | ||||||||
| - |
- |
- | - | |||||
| - | ||||||||
| Kartensammlung |
| Gelb | -- | Gelb-Rot | -- | Rot | ||||||
| Daniel Bauer | - | 4 | Fabian Burdenski | - | 1 | Tobias Friebertshäuser | - | 1 | ||
| Tobias Friebertshäuser | - | 6 | Marco Kurth | 1 | Stephan Neumann | 1 | ||||
| Stephan Neumann | - | 4 | Stephan Neumann | 1 | ||||||
| Tobias Becker | - | 4 | ||||||||
| Tobias Scharlau | - | 1 | ||||||||
| Daniel Halke | - | 2 | ||||||||
| Dawid Krieger | - | 3 | ||||||||
| Patrick Henkel | 4 | |||||||||
| Christof Köhne | 3 | |||||||||
| Peter Hackenberg | 4 | |||||||||
| Marco Kurth | 3 | |||||||||
| Fernando Lenk | 4 | |||||||||
| Cristopher Wright | 3 | |||||||||
| Fabio Viteretti | 1 | |||||||||
| Die Nationalspieler des 1.FC Magdeburg bis 1990 | ||||||||||||
| - | Name | - | von | --- | bis | - | Einsätze | - | Tore | - | ||
![]() |
- | Joachim Streich | 1969 | - | 1984 | 102 | 55 | |||||
| (laut Fifa 98) | ||||||||||||
| Martin Hoffmann | 1973 | - | 1981 | 66 | 16 | |||||||
| Jürgen Pommerenke | 1972 | - | 1983 | 57 | 3 | |||||||
| Jürgen Sparwasser | 1969 | - | 1977 | 53 | 15 | |||||||
| Dirk Stahmann | 1982 | - | 1989 | 46 | 1 | |||||||
| Wolfgang Steinbach | 1978 | - | 1985 | 28 | 1 | |||||||
| Wolfgang Seguin | 1972 | - | 1975 | 21 | - | |||||||
| Detlef Schößler | 1986 | - | 1990 | 18 | - | |||||||
| Manfred Zapf | 1969 | - | 1975 | 16 | - | |||||||
| Dirk Heyne | 1979 | - | 1990 | 9 | - | |||||||
| Hermann Stöcker | 1963 | - | 1965 | 6 | - | |||||||
| Uwe Rösler | 1990 | 5 | - | |||||||||
| Damian Halata | 1984 | - | 1989 | 4 | ![]() |
|||||||
| Dirk Schuster | 1990 | 4 | ||||||||||
| Axel Tyll | 1973 | - | 1975 | 4 | ||||||||
| Markus Wuckel | 1987 | - | 1990 | 4 | 2 | |||||||
| Detlef Raugust | 1978 | - | 1979 | 3 | ||||||||
| Klaus Decker | 1974 | 3 | ||||||||||
| Heiko Bonan | 1989 | - | 1990 | 2 | ||||||||
| Stefan Minkwitz | 1990 | 2 | ||||||||||
| Günter Hirschmann | 1961 | 1 | ||||||||||
| Günter Kubisch | 1961 | 1 | ||||||||||
| Ulrich Schulze | 1974 | 1 | ||||||||||
|
Trainer des 1.FC Magdeburg |
| Name | von | bis | Erfolge | Bemerkung | ||||
| Johannes Manthey | 1958 | |||||||
|
|
||||||||
| Fritz Wittenbecher | 1958 | 1962 | Aufstieg in die Oberliga 1959 | SC Aufbau Magdeburg | ||||
|
|
||||||||
| Ernst "Anti" Kümmel | Juli 1962 | Januar 1966 | 1964, 1965 FDGB-Pokalsieger | SC Aufbau Magdeburg / 1.FC Magdeburg | ||||
|
|
||||||||
| Günter Weitkuhn | - | 01.01.1966 | - | 30.06.1966 | - | |||
|
|
||||||||
| Heinz Krügel | 01.07.1966 | - | 30.06.1976 | Aufstieg in die Oberliga (1967), 1969, 1973 FDGB-Pokalsieger, 1972, 1974, 1975 DDR-Meister, 1974 Europapokalsieger, | 329 Pflichtspiele als Trainer | |||
|
|
||||||||
| Klaus Urbanczyk | 01.07.1976 | - | 20.03.1982 | 1978, 1979 FDGB-Pokalsieger | ||||
|
|
||||||||
| Claus Kreul | 07.04.1982 | - | 30.06.1985 | 1983 FDGB-Pokalsieger | ||||
|
|
||||||||
| Joachim Streich | 01.07.1985 | - | 30.06.1990 | |||||
|
|
||||||||
| Siegmund Mewes | 01.07.1990 | - | 30.06.1991 | |||||
|
|
